![]()
名称:变幅杆 型号:Φ6
■ 钛合金材质。
各种规格变幅杆的适用范围如下(仅供参考)
| 变幅杆Φ( mm) | Φ2 | Φ3 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ15、Φ20、Φ25、Φ28 |
| 破碎容量(ml) | 0. 2—2 | 2—5 | 5—200 | 10—300 | 10—450 | 15—600 | 30—1200 |
| 价格(元) | 1800元/支 | 2300元/支 | |||||
以下举例说明部分样品的实验数据(仅供参考)
| 实验内容 | 间隙时间S | 超声时间S | 总时间(分) | 功率(W) | 容器(ML) | 破碎率(﹪) |
| 梅青螺旋体 | 5 | 5 | 5—20 | 550 | 10 | 90 以上 |
| 葡萄球菌 | 5 | 5 | 10—22 | 550 | 10 | 90 以上 |
| 老鼠坐骨神经 | 3 | 4 | 7—16 | 750 | 10 | 92 以上 |
| 老鼠肝脏 | 3 | 4 | 4—12 | 600 | 20 | 95 以上 |
| 肝脏细胞酶提取 | 2 | 3 | 3—9 | 550 | 20 | 95 以上 |
| 大肠杆菌 | 3 | 3 | 6—13 | 550 | 50 | 93 以上 |
| 绿脓杆菌 | 3 | 3 | 6—12 | 550 | 50 | 92 以上 |
